8—15  分区域金融机构人民币贷款余额
                        2019年末)
单位:万元
        金融机构
  
商业银行
政 策 性
  
股 份 制      商业银行   
商业银行
农村合作
金融机构
  
商业银行
    24211164 9218503 3647255 2866240 1470462 5361079 1647625
市   10697516 3758176 2161784 2659110 578856 878687 660902
来 安 县 2621474 1200940 343499 299865 611860 165310
全 椒 县 2198524 1126682 112502 101068 702382 155891
定 远 县 1742312 591630 177803 84690 693032 195157
凤 阳 县 1931350 789660 171346 170430 682035 117879
天 长 市 3099690 1124622 355885 207130 147879 1113696 150478
明 光 市 1920298 626794 324436 87674 679387 202007
48 179